
PROIECT 2025-2026
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR | ||||||||||||
EXISTENT 2024-2025 | ||||||||||||
TOTAL cl. CP-IV | Din care: | |||||||||||
clasa pregatitoare | clasa I | clasa a II-a | clasa a III-a | clasa a IV-a | ||||||||
clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | |
TOTAL învăţământ de zi | 11 | 244 | 2 | 49 | 2 | 45 | 2 | 50 | 3 | 55 | 2 | 45 |
PROPUNERI 2025-2026 | ||||||||||||
TOTAL cl. CP-IV | Din care: | |||||||||||
clasa pregatitoare | clasa I | clasa a II-a | clasa a III-a | clasa a IV-a | ||||||||
clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | |
TOTAL învăţământ de zi | 11 | 243 | 2 | 44 | 2 | 49 | 2 | 45 | 2 | 50 | 3 | 55 |
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL | ||||||||||||
EXISTENT 2024-2025 | ||||||||||||
TOTAL cl. V-VIII | Din care: | |||||||||||
clasa a V-a | clasa a VI-a | clasa a VII-a | clasa a VIII-a | |||||||||
clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | |||
TOTAL învăţământ de zi | 8 | 184 | 2 | 50 | 2 | 45 | 2 | 50 | 2 | 39 | ||
PROPUNERI 2025-2026 | ||||||||||||
TOTAL cl. V-VIII | Din care: | |||||||||||
clasa a V-a | clasa a VI-a | clasa a VII-a | clasa a VIII-a | |||||||||
clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | clase | elevi | |||
TOTAL învăţământ de zi | 8 | 195 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 45 | 2 | 50 |
STRUCTURI ARONDATE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRESCOLAR GPN | ||||||||||||
EXISTENT 2024-2025 | ||||||||||||
TOTAL GPN | Din care: | |||||||||||
Grupa mică | Grupa mijlocie | Grupa mare | ||||||||||
grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | |||||
TOTAL învăţământ de zi | 3 | 78 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 29 | ||||
PROPUNERI 2025-2026 | ||||||||||||
TOTAL GPN | Din care: | |||||||||||
Grupa mică | Grupa mijlocie | Grupa mare | ||||||||||
grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | |||||
TOTAL învăţământ de zi | 3 | 69 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 27 | ||||
ÎNVĂŢĂMÂNT PRESCOLAR GPP | ||||||||||||
EXISTENT 2024-2025 | ||||||||||||
TOTAL GPP | Din care: | |||||||||||
Grupa mică | Grupa mijlocie | Grupa mare | ||||||||||
grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | |||||
TOTAL învăţământ de zi | 3 | 67 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 21 | ||||
PROPUNERI 2025-2026 | ||||||||||||
TOTAL GPP | Din care: | |||||||||||
Grupa mică | Grupa mijlocie | Grupa mare | ||||||||||
grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | grupe | copii | |||||
TOTAL învăţământ de zi | 3 | 66 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 26 |